ドーミーインなう。すごく快適です。こういう環境ならリモートワークもできるなあ。うちの会社はいま強制在宅勤務期間なんですが、私は部長に懇願して特例で出社を認めてもらいました。部屋にローテーブルしかなく、お尻と足が痛くなり全然集中できないからです。
さて、コロナショックで株価下落が続いていますが、こういう時はポートフォリオ整理のチャンスでもあります。含み益が小さくなって税金負担を軽減しながら銘柄入替ができます。
先ずは主要企業のバリュエーションを調べてみました。3月20日終値でのS&P100構成銘柄の配当利回りとPER(2020年予想EPSベース)を調べたので共有しますね。参考になれば幸いです。ただし、今期の利益が不透明なことからPERは割り引いて見た方がいいです。配当も企業によっては減配になる可能性もあるかもしれません。
PERも配当利回りもデータソースはSeeking Alphaです。では、どうぞ。順番適当ですみません。
ティッカー | 会社名 | 配当利回り | PER |
MSFT | マイクロソフト | 1.5% | 25.2 |
AAPL | アップル | 1.3% | 18.6 |
AMZN | アマゾンドットコム | 0.0% | 65.3 |
FB | フェイスブック | 0.0% | 16.5 |
BRKB | バークシャーハサウェイ | 0.0% | 16.1 |
GOOGL | アルファベット | 0.0% | 19.5 |
JPM | JPモルガンチェース | 4.3% | 8.0 |
JNJ | J&J | 3.2% | 14.1 |
V | ビザ | 0.8% | 24.3 |
PG | P&G | 2.9% | 20.6 |
INTC | インテル | 2.9% | 9.8 |
MA | マスターカード | 0.8% | 25.8 |
BAC | バンクオブアメリカ | 3.7% | 7.3 |
UNH | ユナイテッドヘルス | 2.1% | 12.5 |
T | AT&T | 7.3% | 8.6 |
XOM | エクソンモービル | 10.6% | 24.7 |
HD | ホームデポ | 3.9% | 15.4 |
DIS | ウォルトディズニー | 2.1% | 19.2 |
VZ | ベライゾン | 4.8% | 10.9 |
KO | コカコーラ | 4.3% | 19.1 |
MRK | メルク | 3.4% | 12.5 |
PFE | ファイザー | 5.2% | 11.3 |
CVX | シェブロン | 8.7% | 21.0 |
CSCO | シスコシステムズ | 4.0% | 11.0 |
CMCSA | コムキャスト | 2.8% | 10.6 |
PEP | ペプシコ | 3.7% | 20.0 |
WFC | ウェルズファーゴ | 7.7% | 6.9 |
ADBE | アドビシステムズ | 0.0% | 31.1 |
BA | ボーイング | 8.7% | 31.4 |
C | シティグループ | 5.4% | 4.6 |
WMT | ウォルマート | 1.9% | 23.3 |
NFLX | ネットフリックス | 0.0% | 55.3 |
MDT | メドトロニック | 2.8% | 14.1 |
MCD | マクドナルド | 3.4% | 17.7 |
ABT | アボットラボラトリーズ | 2.2% | 20.8 |
BMY | ブリストルマイヤーズスクイブ | 3.7% | 7.9 |
NVDA | エヌビディア | 0.3% | 9.8 |
PYPL | ペイパル | 0.0% | 25.3 |
IBM | IBM | 6.8% | 7.2 |
AMGN | アムジェン | 3.4% | 12.0 |
COST | コストコ | 0.9% | 34.8 |
ACN | アクセンチュア | 2.1% | 19.7 |
TMO | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 0.3% | 20.3 |
PM | フィリップモリスI | 7.7% | 11.1 |
NEE | ネクステラエナジー | 2.9% | 21.2 |
UNP | ユニオンパシフィック | 3.3% | 13.1 |
ABBV | アッヴィ | 6.9% | 7.0 |
HON | ハネウェルI | 3.2% | 13.7 |
UTX | ユナイテッドテクノロジーズ | 3.6% | 10.5 |
NKE | ナイキ | 1.5% | 26.6 |
LLY | イーライリリー&カンパニー | 2.4% | 18.2 |
TXN | テキサスインスツルメンツ | 3.7% | 20.2 |
ORCL | オラクル | 2.1% | 11.7 |
GE | ゼネラルエレクトリック | 0.6% | 12.2 |
LMT | ロッキードマーチン | 3.3% | 12.1 |
DHR | ダナハー | 0.6% | 23.3 |
QCOM | クアルコム | 4.1% | 15.7 |
SBUX | スターバックス | 2.8% | 21.8 |
LOW | ロウズカンパニーズ | 3.3% | 10.8 |
MMM | 3M | 4.7% | 14.7 |
CVS | CVSヘルス | 3.7% | 7.7 |
AXP | アメリカンエキスプレス | 2.3% | 9.2 |
MO | アルトリアグループ | 9.8% | 8.4 |
MDLZ | モンデリーズI | 2.6% | 16.3 |
GILD | ギリアドサイエンシズ | 3.7% | 12.3 |
CHTR | チャーターコミュ | 0.0% | 26.9 |
BKNG | ブッキングホールディング | 0.0% | 15.2 |
USB | U.S. バンコープ | 5.2% | 7.7 |
GS | ゴールドマンサックス | 3.6% | 5.8 |
CAT | キャタピラー | 4.3% | 11.8 |
UPS | ユナイテッドパーセル | 4.3% | 12.4 |
SO | サザン | 5.4% | 14.6 |
DUK | デュークエナジー | 5.5% | 13.1 |
MS | モルガンスタンレー | 4.7% | 5.8 |
CL | コルゲートパルモリーブ | 2.8% | 21.0 |
COP | コノコフィリップス | 6.3% | 38.8 |
BLK | ブラックロック | 4.1% | 13.5 |
RTN | レイセオン | 3.0% | 9.6 |
AGN | アラガン | 1.7% | 9.8 |
BIIB | バイオジェン | 0.0% | 8.5 |
TGT | ターゲット | 2.7% | 14.3 |
COF | キャピタルワンF | 3.6% | 4.0 |
SLB | シュルンベルジェ | 14.0% | 11.2 |
EXC | エクセロン | 4.9% | 10.4 |
EMR | エマソンエレクトリック | 4.5% | 12.4 |
AIG | アメリカンI | 6.7% | 4.3 |
GM | ゼネラルモーターズ | 8.4% | 3.3 |
SPG | サイモンプロパティG | 17.5% | |
GD | ゼネラルダイナミクス | 3.9% | 9.4 |
KMI | キンダーモルガン | 8.1% | 12.8 |
ALL | オールステート | 2.9% | 7.1 |
MET | メットライフ | 7.2% | 4.1 |
DD | デュポン | 3.8% | 8.6 |
WBA | ウォルグリーンブーツA | 3.9% | 7.9 |
BK | バンクオブニューヨークメロン | 4.3% | 7.3 |
OXY | オクシデンタルペトロリウム | 30.9% | |
DOW | ダウ・インク | 10.2% | 10.0 |
FDX | フェデックス | 2.3% | 11.6 |
F | フォードモーター | 13.9% | 6.1 |
KHC | クラフトハインツ | 7.2% | 10.0 |
当然ですが、全体的に配当利回りが高くなり、PERも下がっています。かなりお値打ちに見える銘柄もありますが、これからさらに下がるリスクもあるので安易に飛びつくのは危険な気もしますがどうでしょうか。
自分の保有銘柄で言えば、エクソンの利回りが10.6%、ウェルズファーゴが7.7%とかなり高利回りになっています。欲しいな。配当に引き寄せられます。銀行株はどれもバーゲンセールに見えますが、今の株価は合理的な水準なのでしょうか。売られ過ぎに見えなくもないです。今後の金利次第かな。でも、主要な米銀って今の低金利環境でもROE10%くらいの利益はしっかり上げているんですよね。
マイクロソフト、アマゾンなどの大手ハイテク銘柄はさほど株価が下落していないこともあって、PERは高いままです。マイクロソフトはちょっと落ち着いた感じはありますが。だからって割高と避けるのではなく、むしろ長期保有に適した強い企業と捉えるべきでしょう。
タバコ株も相変わらず高配当です。アルトリアは年初来でS&P500指数以上に売られており、全くディフェンシブらしさがありません。おかげさま利回りは10%に届きそうです。私が初めてMOに投資した時は、3.5%だったのになー。懐かしいわw。コロナウイルスという健康上の問題が取り沙汰されている以上、肺に負担がかかるタバコの需要は減る可能性が高いと思います。飲料、食品よりも下落が激しいのは納得。とは言え、売られ過ぎ感があるようにも感じます。
目先の相場は読めませんが、後から振り返れば、今は10年に一度の買い場なのかもしれません。余剰資金はそれほど多くありませんが、頑張ってリスクを取っていきたいと思います。
ふー、ちょっと作業疲れました。露天風呂に入ってリフレッシュしてきます!
(良かったらこちらの記事も合わせてどうぞ!)
【実績】S&P100構成銘柄の1986年~2019年の投資リターン
たばこ株といえばJTもかなり安くなってきましたが日本株という一点で投資対象から除外している感じでしょうか?
もしMOの優位性等あれば、見解をお聞かせていただけると幸いです。
特にMOがJTより優位だとは思っていません。
以前一度JTの財務データは見ましたが、その後フォローはできておりませんで。
米国株の範囲内でポートフォリオを考えています。
米国株が有望だからというよりは、自分のウォッチ能力の限界を考えてのことです。
露天風呂は良いですね!
Airbnbにはなかなか露天風呂付き物件がないので、ホテルならではですね。
AirbnbのHPにはコロナウイルスへの対応が掲載されています。
ドーミーインはコロナウイルスへの対応として何かありましたか?
露天風呂やビュッフェの禁止など
https://www.airbnb.jp/
お風呂よかったです!
コロナ問題を受けて朝食をリニューアルしたと説明を受けました。
私は素泊まりプランだったので朝食は食べてませんが、恐らくビュッフェ廃止だと思われます。