3月末時点の投資損益を公開します。
2016年は大幅な株安と厳しいスタートとなりましたが、3月末現在ではNYダウは年初来同水準まで回復しました。
しかし、日経平均は2015年末の19,000円には遠く及ばない状況です。
為替も年末は1ドル120円くらいでしたが、現在は1ドル112円ほどまで急激に円高が進みました。
現在の投資状況は以下の通りです。
(単位:円)
コード | 銘柄名 | 取得金額 | 時価評価額 | 評価損益 |
1306 | TOPIX連動型投信 | 970,727 | 1,500,140 | 529,413 |
1550 | MAXIS海外株式 | 1,636,310 | 1,802,220 | 165,910 |
1557 | SPDR500/ETF(F) | 996,306 | 1,082,410 | 86,104 |
1559 | NFタイ株式SET50 | 199,858 | 210,825 | 10,967 |
1582 | ISエマージング株 | 1,210,328 | 1,124,265 | -86,063 |
1680 | 上場海外先進国 | 945,439 | 1,515,200 | 569,761 |
1681 | 上場海外新興国 | 987,039 | 1,043,100 | 56,061 |
– | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 654,341 | 659,225 | 4,884 |
– | 外国株式インデックスe | 430,909 | 576,895 | 145,986 |
VDC | バンガード・生活必需品セクターETF | 918,679 | 874,582 | -44,097 |
VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 748,144 | 725,456 | -22,688 |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 1,309,578 | 1,182,910 | -126,668 |
VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 602,125 | 618,899 | 16,774 |
合計 | 11,609,783 | 12,916,127 | 1,306,344 |
含み益は約130万円。
年初に一括購入したVTの下落が痛いところです。
地域別グラフです。
大体イメージ通り。
アメリカを始めとする先進国株式をポートフォリオの中心に据えています。
新興国は「成長の罠」に陥る危険があるので、高くても20%ほどを考えています。
私の株式投資は30年超の長期投資を志向してるので、月々の損益はあまり気にしていません。
状況確認の為に、データを集計しているだけです。
こういう投資環境が悪い時は、データ集計が億劫ですね(笑)。