一株当たり配当推移、配当利回り、連続増配年数など配当関連の情報を見る際にいつもお世話になっているDividend.comさんがSpecial Reportとして”Top Dividend ETFs”というレポートを発表していました。これは見ないわけにはいかないということで、お昼休みにお弁当食べながら読んでました。
レポートでは以下を配当ETFトップ10と掲げていました。
LVHD:Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
FVD:First Trust Value Line Dividend Index
VIG:Vanguard Dividend Appreciation ETF
PFM:Invesco Dividend Achievers™ ETF
NOBL:ProShares S&P 500 Aristocrats
OUSA:O’shares FTSE US Quality Dividend ETF
FDL:First Trust Morningstar Dividend Leaders
SPHD:Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
DGRO:iShares Core Dividend Growth ETF
HDV:iShares Core High Dividend ETF
私が保有しているHDVとVIGもあります。NOBLとSPHD、DGROは聞いたことあります。残りの5つは初見でした。各ETFの主要構成銘柄等の情報をさくっと調べてみました。
Top 10 Dividend ETFs
LVHD
経費率:0.27%
分配金利回り:3.7%
構成銘柄数:79
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
PG | プロクター&ギャンブル |
T | AT&T |
AEP | アメリカン・エレクトリック・タワー |
CCI | クラウン・キャッスル・インターナショナル |
PEP | ペプシコ |
DUK | デューク・エナジー |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ |
MRK | メルク |
PEG | パブリック・サービス・エンタープライズ |
HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ |
ETN | イートン |
XEL | エクセル・エナジー |
ED | コンソリデーティッド・エジソン |
GIS | ゼネラルミルズ |
K | ケロッグ |
FVD
経費率:0.06%
分配金利回り:2.1%
構成銘柄数:189
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
INTC | インテル |
ABB | ABBグループ |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス |
DOW | ダウ・ケミカル |
AVY | エイブリィ・デニソン |
CAKE | チーズケーキファクトリー |
PSX | フィリップス66 |
MSM | MSCインダストリアル・ダイレクト |
CAT | キャタピラー |
WPP | ウォーソー・ペーパー |
RTN | レイセオン |
PH | パーカー・ハネフィン |
SNA | スナップオン |
UNP | ユニオンパシフィック |
CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド |
VIG
経費率:0.06%
分配金利回り:1.7%
構成銘柄数:182
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
MSFT | マイクロソフト |
PG | プロクター&ギャンブル |
WMT | ウォルマート |
V | ビザ |
CMCSA | コムキャスト |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン |
MCD | マクドナルド |
ABT | アボットラボラトリーズ |
MDT | メドトロニック |
COST | コストコホールセール |
UNP | ユニオンパシフィック |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ |
ACN | アクセンチュア |
NKE | ナイキ |
NEE | ネクステラ・エナジー |
PFM
経費率:0.54%
分配金利回り:1.9%
構成銘柄数:258
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
MSFT | マイクロソフト |
WMT | ウォルマート |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン |
PG | プロクター&ギャンブル |
V | ビザ |
XOM | エクソンモービル |
T | AT&T |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ |
KO | コカ・コーラ |
CVX | シェブロン |
CMCSA | コムキャスト |
PEP | ペプシコ |
MCD | マクドナルド |
ABT | アボットラボラトリーズ |
MDT | メドトロニック |
NOBL
経費率:0.35%
分配金利回り:2.0%
構成銘柄数:58
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
TGT | ターゲット |
BF.B | ブラウン・フォーマン・コーポレーション |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ |
LEG | レゲット・アンド・プラット |
ABBV | アッヴィ |
AOS | AOスミス |
SYY | シスコ |
CAH | カーディナル・ヘルス |
T | AT&T |
PG | プロクター&ギャンブル |
LOW | ロウズ・カンパニーズ |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス |
ED | コン・エジソン |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ |
FRT | フェデラル・リアリティ・インベストメント |
OUSA
経費率:0.48%
分配金利回り:2.6%
構成銘柄数:140
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
AAPL | アップル |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン |
XOM | エクソンモービル |
PG | プロクター&ギャンブル |
HD | ホームデポ |
CVX | シェブロン |
PFE | ファイザー |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ |
CSCO | シスコシステムズ |
PEP | ペプシコ |
MRK | メルク |
INTC | インテル |
T | AT&T |
PM | フィリップモリス |
KO | コカ・コーラ |
FDL
経費率:0.45%
分配金利回り:3.6%
構成銘柄数:101
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
XOM | エクソンモービル |
T | AT&T |
VZ | ベライゾンコミュニケーションズ |
CVX | シェブロン |
WFC | ウェルズファーゴ |
PM | フィリップモリス |
ABBV | アッヴィ |
MO | アルトリアグループ |
IBM | IBM |
AVGO | ブロードコム |
D | ドミニオン・エナジー |
DUK | デューク・エナジー |
SO | サザン |
CVS | CVSヘルス |
OXY | オキシデンタル・ペトロリウム |
SPHD
経費率:0.30%
分配金利回り:4.3%
構成銘柄数:51
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
IRM | アイアン・マウンテン |
KIM | キムコ・リアルティ |
T | AT&T |
MO | アルトリアグループ |
WY | ウェアーハウザー |
PPL | PPLコーポレーション |
MAC | マセリッチ |
PM | フィリップモリス・インターナショナル |
HCP | HCP |
OKE | ワンオーク |
OXY | オキシデンタル・ペトロリウム |
SPG | サイモン・プロパティー・グループ |
LYB | ライオンデルバセル |
D | ドミニオン・エナジー |
SO | サザン |
DGRO
経費率:0.08%
分配金利回り:2.3%
構成銘柄数:460
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
AAPL | アップル |
MSFT | マイクロソフト |
JPM | JPモルガン・チェース |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン |
CVX | シェブロン |
WFC | ウェルズファーゴ |
PFE | ファイザー |
PG | プロクター&ギャンブル |
ABBV | アッヴィ |
KO | コカ・コーラ |
HD | ホームデポ |
BAC | バンク・オブ・アメリカ |
MRK | メルク |
CSCO | シスコシステムズ |
HDV
経費率:0.08%
分配金利回り:3.3%
構成銘柄数:73
主な構成銘柄
ティッカー | 会社名 |
T | AT&T |
XOM | エクソンモービル |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ |
JNJ | ジョンソンエンドジョンソン |
CVX | シェブロン |
WFC | ウェルズファーゴ |
PFE | ファイザー |
PG | プロクター&ギャンブル |
KO | コカ・コーラ |
CSCO | シスコシステムズ |
PEP | ペプシコ |
AMGN | アムジェン |
MMM | スリーエム |
DUK | デューク・エナジー |
TXN | テキサスインスツルメンツ |
利回りか成長か
Dividend ETFs(配当ETF)と一括りに言いますが、配当利回りに着目したものと、配当成長に着目したものの2つに区分できると思います。
利回り型のETFは私の主力であるHDVの他、LVHD、FDL、SPHDなどです。分配金利回りは3%を超えています。SPHDはS&P500指数に含まれる高配当銘柄でボラティリティが下位50以内の銘柄で構成されます。利回り4%超な上に低ボラなので安定インカムを求める人に適している商品です。
配当成長型のETFは私が保有するバンガードVIGの他、NOBL、FVDなどがあります。NOBLは25年以上連続増配を続ける銘柄で構成される配当貴族指数に連動する商品です。VIGは連続増配年数が最低でも10年に達している銘柄で構成されます。25年というハードルがあるためNOBLにはハイテク銘柄が少ないのが特徴です。VIGにはマイクロソフト(MSFT)やビザ(V)がいますが、NOBLには含まれていません。
同じ配当ETFでも特徴がそれぞれ違うので、目的に応じて使い分けるといいかと思います。私は個別銘柄では高利回りに誘惑されがちなので、配当成長に重点を置いたVIGを重宝しています。主力のHDVは個別銘柄との重複も多いので、追加投資は考えていません。VIGなど他のETFとの入れ替えもあるかもしれません。
高配当と配当成長の中間くらいにあるDGROも魅力的なのですが、残念ながら日本のネット証券では買えません。
(関連記事)
【配当株】DGROって初めて聞いたけど、そんなにすげえETFなんか!?